〇現在の状況
(税込)
部屋番号 | 面積(m²) | 貸室料 | 共益費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
4F | 402号室 | 63.41 | 211,310 | 104,610 | 315,920 |
5F | 506号室 | 57.33 | 191,070 | 94,490 | 285,560 |
509号室 | 34.18 | 113,850 | 56,320 | 170,170 | |
6F | 603号室 | 93.55 | 311,740 | 154,330 | 466,070 |
608号室 | 86.00 | 286,550 | 141,900 | 428,450 | |
609号室 | 34.18 | 113,850 | 56,320 | 170,170 | |
610号室 | 32.38 | 107,910 | 53,350 | 161,260 | |
612号室 | 41.12 | 136,950 | 67,760 | 204,710 | |
7F | 703号室 | 100.94 | 336,380 | 166,540 | 502,920 |
710号室 | 32.38 | 107,910 | 53,350 | 161,260 |
〇今後の予定
(税込)
部屋番号 | 面積(m²) | 貸室料 | 共益費 | 合計 | 予定 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2F | 201号室 | 510.30 | 1,700,820 | 841,940 | 2,542,760 | R6.12月末 退去予定 |
※退去予定は変更になる場合がありますのでご了承ください。
敷金 | 月額貸室料(税抜)の12ヵ月分 |
---|
駐車場 | 14,300円/台(月額/税込) |
---|
共益費に含まれるもの |
---|
共用部分の電気料金/上下水道使用料金/冷暖房・空調料金(8:30~19:00) 共用部分の清掃・ごみ処理費用/24時間警備費用 などが含まれています。 |
〒750-0018 山口県下関市豊前田町3-3-1
海峡メッセ下関 701号室
一般財団法人山口県国際総合センター